Emergency import debug
An emergency is an hour whose grid import is above that month's max import kW.
Each block is the 72 hours before that hour, then the hour. Time is UTC.
Columns: YYYY-MM-DD HH:MM  WT  PV  load  SOC  import  cap  export  emerg  lunch_short

=== emergency 2005-03-01 04:10  import 9.57 kW  cap 8.00 kW  over 1.52 kW ===
YYYY-MM-DD HH:MM  WT       PV     load      SOC   import    cap   export   emerg   lunch
2005-02-26 04:10   5     0.00     7.15      2.2     3.41    9.0     0.00    0.00    0.00
2005-02-26 05:10   6     0.00     1.08      2.2     1.08    9.0     0.00    0.00    0.00
2005-02-26 06:10   7     0.00     6.47      2.2     6.47    9.0     0.00    0.00    0.00
2005-02-26 07:10   8     1.08     0.88      2.4     0.00    9.0     0.00    0.00    0.00
2005-02-26 08:10   9     2.87     5.42      8.3     9.00    9.0     0.00    0.00    0.00
2005-02-26 09:10  10     4.42     0.49     20.6     9.00    9.0     0.00    0.00    0.00
2005-02-26 10:10  11     5.10     3.57     30.3     9.00    9.0     0.00    0.00    0.00
2005-02-26 11:10  12     5.36     0.46     42.8     8.13    9.0     0.00    0.00    0.00
2005-02-26 12:10  13     4.64     2.51     42.8     0.00    9.0     2.03    0.00    0.00
2005-02-26 13:10  14     0.47     0.45     42.8     0.00    9.0     0.00    0.00    0.00
2005-02-26 14:10  15     0.35     2.44     40.5     0.00    9.0     0.00    0.00    0.00
2005-02-26 15:10  16     0.40     0.45     40.4     0.00    9.0     0.00    0.00    0.00
2005-02-26 16:10  17     0.26     2.97     37.6     0.00    9.0     0.00    0.00    0.00
2005-02-26 17:10  18     0.00     0.17     37.4     0.00    9.0     0.00    0.00    0.00
2005-02-26 18:10  19     0.00     3.88     33.3     0.00    9.0     0.00    0.00    0.00
2005-02-26 19:10  20     0.00     1.08     32.2     0.00    9.0     0.00    0.00    0.00
2005-02-26 20:10  21     0.00     5.81     26.1     0.00    9.0     0.00    0.00    0.00
2005-02-26 21:10  22     0.00     1.08     24.9     0.00    9.0     0.00    0.00    0.00
2005-02-26 22:10  23     0.00     6.36     18.2     0.00    9.0     0.00    0.00    0.00
2005-02-26 23:10   0     0.00     1.08     17.1     0.00    9.0     0.00    0.00    0.00
2005-02-27 00:10   1     0.00     6.89      9.8     0.00    9.0     0.00    0.00    0.00
2005-02-27 01:10   2     0.00     1.08      8.7     0.00    9.0     0.00    0.00    0.00
2005-02-27 02:10   3     0.00     6.82      2.2     0.68    9.0     0.00    0.00    0.00
2005-02-27 03:10   4     0.00     1.08      2.2     1.08    9.0     0.00    0.00    0.00
2005-02-27 04:10   5     0.00     6.35      2.2     6.35    9.0     0.00    0.00    0.00
2005-02-27 05:10   6     0.00     1.08      2.2     1.08    9.0     0.00    0.00    0.00
2005-02-27 06:10   7     0.00     4.97      2.2     4.97    9.0     0.00    0.00    0.00
2005-02-27 07:10   8     0.21     0.61      2.2     0.41    9.0     0.00    0.00    0.00
2005-02-27 08:10   9     0.65     4.83      6.8     9.00    9.0     0.00    0.00    0.00
2005-02-27 09:10  10     1.19     0.56     15.9     9.00    9.0     0.00    0.00    0.00
2005-02-27 10:10  11     1.14     4.92     20.4     9.00    9.0     0.00    0.00    0.00
2005-02-27 11:10  12     5.39     0.58     33.5     9.00    9.0     0.00    0.00    0.00
2005-02-27 12:10  13     5.24     4.85     40.9     7.72    9.0     0.00    0.00    0.00
2005-02-27 13:10  14     4.92     0.58     42.8     0.00    9.0     2.36    0.00    0.00
2005-02-27 14:10  15     2.85     5.04     42.8     2.56    9.0     0.00    0.00    0.00
2005-02-27 15:10  16     1.75     0.71     42.8     0.00    9.0     1.00    0.00    0.00
2005-02-27 16:10  17     0.14     5.83     36.8     0.00    9.0     0.00    0.00    0.00
2005-02-27 17:10  18     0.00     0.17     36.6     0.00    9.0     0.00    0.00    0.00
2005-02-27 18:10  19     0.00     6.24     30.0     0.00    9.0     0.00    0.00    0.00
2005-02-27 19:10  20     0.00     1.08     28.9     0.00    9.0     0.00    0.00    0.00
2005-02-27 20:10  21     0.00     7.72     20.8     0.00    9.0     0.00    0.00    0.00
2005-02-27 21:10  22     0.00     1.08     19.6     0.00    9.0     0.00    0.00    0.00
2005-02-27 22:10  23     0.00     8.24     11.0     0.00    9.0     0.00    0.00    0.00
2005-02-27 23:10   0     0.00     1.08     16.8     7.31    9.0     0.00    0.00    0.00
2005-02-28 00:10   1     0.00     9.15      7.1     0.00    9.0     0.00    0.00    0.00
2005-02-28 01:10   2     0.00     1.08      6.0     0.00    9.0     0.00    0.00    0.00
2005-02-28 02:10   3     0.00     9.20      2.2     5.63    9.0     0.00    0.00    0.00
2005-02-28 03:10   4     0.00     1.08      2.2     1.08    9.0     0.00    0.00    0.00
2005-02-28 04:10   5     0.00     8.92      2.2     8.92    9.0     0.00    0.00    0.00
2005-02-28 05:10   6     0.00     1.08      2.2     1.08    9.0     0.00    0.00    0.00
2005-02-28 06:10   7     0.00     7.72      2.2     7.72    9.0     0.00    0.00    0.00
2005-02-28 07:10   8     0.51     0.91      2.2     0.44    9.0     0.00    0.00    0.00
2005-02-28 08:10   9     0.68     8.25      3.6     9.00    9.0     0.00    0.00    0.00
2005-02-28 09:10  10     2.00     0.91     13.1     9.00    9.0     0.00    0.00    0.00
2005-02-28 10:10  11     0.42     7.00     14.7     9.00    9.0     0.00    0.00    0.00
2005-02-28 11:10  12     0.38     0.91     22.6     9.00    9.0     0.00    0.00    0.00
2005-02-28 12:10  13     0.37     6.06     25.2     9.00    9.0     0.00    0.00    0.00
2005-02-28 13:10  14     0.31     0.78     33.2     9.00    9.0     0.00    0.00    0.00
2005-02-28 14:10  15     0.22     5.72     36.0     9.00    9.0     0.00    0.00    0.00
2005-02-28 15:10  16     0.79     0.78     42.8     7.21    9.0     0.00    0.00    0.00
2005-02-28 16:10  17     0.30     6.00     36.7     0.00    9.0     0.00    0.00    0.00
2005-02-28 17:10  18     0.00     0.17     36.6     0.00    9.0     0.00    0.00    0.00
2005-02-28 18:10  19     0.00     6.38     29.8     0.00    9.0     0.00    0.00    0.00
2005-02-28 19:10  20     0.00     1.08     28.7     0.00    9.0     0.00    0.00    0.00
2005-02-28 20:10  21     0.00     7.90     20.4     0.00    9.0     0.00    0.00    0.00
2005-02-28 21:10  22     0.00     1.08     19.3     0.00    9.0     0.00    0.00    0.00
2005-02-28 22:10  23     0.00     8.53     10.3     0.00    9.0     0.00    0.00    0.00
2005-02-28 23:10   0     0.00     1.08     17.7     9.00    9.0     0.00    0.00    0.00
2005-03-01 00:10   1     0.00     9.08     10.5     2.47    8.0     0.00    0.00    0.00
2005-03-01 01:10   2     0.00     1.08      9.4     0.00    8.0     0.00    0.00    0.00
2005-03-01 02:10   3     0.00     9.40      2.2     2.65    8.0     0.00    0.00    0.00
2005-03-01 03:10   4     0.00     1.08      2.2     1.08    8.0     0.00    0.00    0.00
2005-03-01 04:10   5     0.00     9.57      2.2     9.57    8.0     0.00    1.52    0.00 <<<

=== emergency 2005-03-01 06:10  import 8.81 kW  cap 8.00 kW  over 0.76 kW ===
YYYY-MM-DD HH:MM  WT       PV     load      SOC   import    cap   export   emerg   lunch
2005-02-26 06:10   7     0.00     6.47      2.2     6.47    9.0     0.00    0.00    0.00
2005-02-26 07:10   8     1.08     0.88      2.4     0.00    9.0     0.00    0.00    0.00
2005-02-26 08:10   9     2.87     5.42      8.3     9.00    9.0     0.00    0.00    0.00
2005-02-26 09:10  10     4.42     0.49     20.6     9.00    9.0     0.00    0.00    0.00
2005-02-26 10:10  11     5.10     3.57     30.3     9.00    9.0     0.00    0.00    0.00
2005-02-26 11:10  12     5.36     0.46     42.8     8.13    9.0     0.00    0.00    0.00
2005-02-26 12:10  13     4.64     2.51     42.8     0.00    9.0     2.03    0.00    0.00
2005-02-26 13:10  14     0.47     0.45     42.8     0.00    9.0     0.00    0.00    0.00
2005-02-26 14:10  15     0.35     2.44     40.5     0.00    9.0     0.00    0.00    0.00
2005-02-26 15:10  16     0.40     0.45     40.4     0.00    9.0     0.00    0.00    0.00
2005-02-26 16:10  17     0.26     2.97     37.6     0.00    9.0     0.00    0.00    0.00
2005-02-26 17:10  18     0.00     0.17     37.4     0.00    9.0     0.00    0.00    0.00
2005-02-26 18:10  19     0.00     3.88     33.3     0.00    9.0     0.00    0.00    0.00
2005-02-26 19:10  20     0.00     1.08     32.2     0.00    9.0     0.00    0.00    0.00
2005-02-26 20:10  21     0.00     5.81     26.1     0.00    9.0     0.00    0.00    0.00
2005-02-26 21:10  22     0.00     1.08     24.9     0.00    9.0     0.00    0.00    0.00
2005-02-26 22:10  23     0.00     6.36     18.2     0.00    9.0     0.00    0.00    0.00
2005-02-26 23:10   0     0.00     1.08     17.1     0.00    9.0     0.00    0.00    0.00
2005-02-27 00:10   1     0.00     6.89      9.8     0.00    9.0     0.00    0.00    0.00
2005-02-27 01:10   2     0.00     1.08      8.7     0.00    9.0     0.00    0.00    0.00
2005-02-27 02:10   3     0.00     6.82      2.2     0.68    9.0     0.00    0.00    0.00
2005-02-27 03:10   4     0.00     1.08      2.2     1.08    9.0     0.00    0.00    0.00
2005-02-27 04:10   5     0.00     6.35      2.2     6.35    9.0     0.00    0.00    0.00
2005-02-27 05:10   6     0.00     1.08      2.2     1.08    9.0     0.00    0.00    0.00
2005-02-27 06:10   7     0.00     4.97      2.2     4.97    9.0     0.00    0.00    0.00
2005-02-27 07:10   8     0.21     0.61      2.2     0.41    9.0     0.00    0.00    0.00
2005-02-27 08:10   9     0.65     4.83      6.8     9.00    9.0     0.00    0.00    0.00
2005-02-27 09:10  10     1.19     0.56     15.9     9.00    9.0     0.00    0.00    0.00
2005-02-27 10:10  11     1.14     4.92     20.4     9.00    9.0     0.00    0.00    0.00
2005-02-27 11:10  12     5.39     0.58     33.5     9.00    9.0     0.00    0.00    0.00
2005-02-27 12:10  13     5.24     4.85     40.9     7.72    9.0     0.00    0.00    0.00
2005-02-27 13:10  14     4.92     0.58     42.8     0.00    9.0     2.36    0.00    0.00
2005-02-27 14:10  15     2.85     5.04     42.8     2.56    9.0     0.00    0.00    0.00
2005-02-27 15:10  16     1.75     0.71     42.8     0.00    9.0     1.00    0.00    0.00
2005-02-27 16:10  17     0.14     5.83     36.8     0.00    9.0     0.00    0.00    0.00
2005-02-27 17:10  18     0.00     0.17     36.6     0.00    9.0     0.00    0.00    0.00
2005-02-27 18:10  19     0.00     6.24     30.0     0.00    9.0     0.00    0.00    0.00
2005-02-27 19:10  20     0.00     1.08     28.9     0.00    9.0     0.00    0.00    0.00
2005-02-27 20:10  21     0.00     7.72     20.8     0.00    9.0     0.00    0.00    0.00
2005-02-27 21:10  22     0.00     1.08     19.6     0.00    9.0     0.00    0.00    0.00
2005-02-27 22:10  23     0.00     8.24     11.0     0.00    9.0     0.00    0.00    0.00
2005-02-27 23:10   0     0.00     1.08     16.8     7.31    9.0     0.00    0.00    0.00
2005-02-28 00:10   1     0.00     9.15      7.1     0.00    9.0     0.00    0.00    0.00
2005-02-28 01:10   2     0.00     1.08      6.0     0.00    9.0     0.00    0.00    0.00
2005-02-28 02:10   3     0.00     9.20      2.2     5.63    9.0     0.00    0.00    0.00
2005-02-28 03:10   4     0.00     1.08      2.2     1.08    9.0     0.00    0.00    0.00
2005-02-28 04:10   5     0.00     8.92      2.2     8.92    9.0     0.00    0.00    0.00
2005-02-28 05:10   6     0.00     1.08      2.2     1.08    9.0     0.00    0.00    0.00
2005-02-28 06:10   7     0.00     7.72      2.2     7.72    9.0     0.00    0.00    0.00
2005-02-28 07:10   8     0.51     0.91      2.2     0.44    9.0     0.00    0.00    0.00
2005-02-28 08:10   9     0.68     8.25      3.6     9.00    9.0     0.00    0.00    0.00
2005-02-28 09:10  10     2.00     0.91     13.1     9.00    9.0     0.00    0.00    0.00
2005-02-28 10:10  11     0.42     7.00     14.7     9.00    9.0     0.00    0.00    0.00
2005-02-28 11:10  12     0.38     0.91     22.6     9.00    9.0     0.00    0.00    0.00
2005-02-28 12:10  13     0.37     6.06     25.2     9.00    9.0     0.00    0.00    0.00
2005-02-28 13:10  14     0.31     0.78     33.2     9.00    9.0     0.00    0.00    0.00
2005-02-28 14:10  15     0.22     5.72     36.0     9.00    9.0     0.00    0.00    0.00
2005-02-28 15:10  16     0.79     0.78     42.8     7.21    9.0     0.00    0.00    0.00
2005-02-28 16:10  17     0.30     6.00     36.7     0.00    9.0     0.00    0.00    0.00
2005-02-28 17:10  18     0.00     0.17     36.6     0.00    9.0     0.00    0.00    0.00
2005-02-28 18:10  19     0.00     6.38     29.8     0.00    9.0     0.00    0.00    0.00
2005-02-28 19:10  20     0.00     1.08     28.7     0.00    9.0     0.00    0.00    0.00
2005-02-28 20:10  21     0.00     7.90     20.4     0.00    9.0     0.00    0.00    0.00
2005-02-28 21:10  22     0.00     1.08     19.3     0.00    9.0     0.00    0.00    0.00
2005-02-28 22:10  23     0.00     8.53     10.3     0.00    9.0     0.00    0.00    0.00
2005-02-28 23:10   0     0.00     1.08     17.7     9.00    9.0     0.00    0.00    0.00
2005-03-01 00:10   1     0.00     9.08     10.5     2.47    8.0     0.00    0.00    0.00
2005-03-01 01:10   2     0.00     1.08      9.4     0.00    8.0     0.00    0.00    0.00
2005-03-01 02:10   3     0.00     9.40      2.2     2.65    8.0     0.00    0.00    0.00
2005-03-01 03:10   4     0.00     1.08      2.2     1.08    8.0     0.00    0.00    0.00
2005-03-01 04:10   5     0.00     9.57      2.2     9.57    8.0     0.00    1.52    0.00
2005-03-01 05:10   6     0.00     1.08      2.2     1.08    8.0     0.00    0.00    0.00
2005-03-01 06:10   7     0.00     8.81      2.2     8.81    8.0     0.00    0.76    0.00 <<<

=== emergency 2005-03-02 02:10  import 8.13 kW  cap 8.00 kW  over 0.08 kW ===
YYYY-MM-DD HH:MM  WT       PV     load      SOC   import    cap   export   emerg   lunch
2005-02-27 02:10   3     0.00     6.82      2.2     0.68    9.0     0.00    0.00    0.00
2005-02-27 03:10   4     0.00     1.08      2.2     1.08    9.0     0.00    0.00    0.00
2005-02-27 04:10   5     0.00     6.35      2.2     6.35    9.0     0.00    0.00    0.00
2005-02-27 05:10   6     0.00     1.08      2.2     1.08    9.0     0.00    0.00    0.00
2005-02-27 06:10   7     0.00     4.97      2.2     4.97    9.0     0.00    0.00    0.00
2005-02-27 07:10   8     0.21     0.61      2.2     0.41    9.0     0.00    0.00    0.00
2005-02-27 08:10   9     0.65     4.83      6.8     9.00    9.0     0.00    0.00    0.00
2005-02-27 09:10  10     1.19     0.56     15.9     9.00    9.0     0.00    0.00    0.00
2005-02-27 10:10  11     1.14     4.92     20.4     9.00    9.0     0.00    0.00    0.00
2005-02-27 11:10  12     5.39     0.58     33.5     9.00    9.0     0.00    0.00    0.00
2005-02-27 12:10  13     5.24     4.85     40.9     7.72    9.0     0.00    0.00    0.00
2005-02-27 13:10  14     4.92     0.58     42.8     0.00    9.0     2.36    0.00    0.00
2005-02-27 14:10  15     2.85     5.04     42.8     2.56    9.0     0.00    0.00    0.00
2005-02-27 15:10  16     1.75     0.71     42.8     0.00    9.0     1.00    0.00    0.00
2005-02-27 16:10  17     0.14     5.83     36.8     0.00    9.0     0.00    0.00    0.00
2005-02-27 17:10  18     0.00     0.17     36.6     0.00    9.0     0.00    0.00    0.00
2005-02-27 18:10  19     0.00     6.24     30.0     0.00    9.0     0.00    0.00    0.00
2005-02-27 19:10  20     0.00     1.08     28.9     0.00    9.0     0.00    0.00    0.00
2005-02-27 20:10  21     0.00     7.72     20.8     0.00    9.0     0.00    0.00    0.00
2005-02-27 21:10  22     0.00     1.08     19.6     0.00    9.0     0.00    0.00    0.00
2005-02-27 22:10  23     0.00     8.24     11.0     0.00    9.0     0.00    0.00    0.00
2005-02-27 23:10   0     0.00     1.08     16.8     7.31    9.0     0.00    0.00    0.00
2005-02-28 00:10   1     0.00     9.15      7.1     0.00    9.0     0.00    0.00    0.00
2005-02-28 01:10   2     0.00     1.08      6.0     0.00    9.0     0.00    0.00    0.00
2005-02-28 02:10   3     0.00     9.20      2.2     5.63    9.0     0.00    0.00    0.00
2005-02-28 03:10   4     0.00     1.08      2.2     1.08    9.0     0.00    0.00    0.00
2005-02-28 04:10   5     0.00     8.92      2.2     8.92    9.0     0.00    0.00    0.00
2005-02-28 05:10   6     0.00     1.08      2.2     1.08    9.0     0.00    0.00    0.00
2005-02-28 06:10   7     0.00     7.72      2.2     7.72    9.0     0.00    0.00    0.00
2005-02-28 07:10   8     0.51     0.91      2.2     0.44    9.0     0.00    0.00    0.00
2005-02-28 08:10   9     0.68     8.25      3.6     9.00    9.0     0.00    0.00    0.00
2005-02-28 09:10  10     2.00     0.91     13.1     9.00    9.0     0.00    0.00    0.00
2005-02-28 10:10  11     0.42     7.00     14.7     9.00    9.0     0.00    0.00    0.00
2005-02-28 11:10  12     0.38     0.91     22.6     9.00    9.0     0.00    0.00    0.00
2005-02-28 12:10  13     0.37     6.06     25.2     9.00    9.0     0.00    0.00    0.00
2005-02-28 13:10  14     0.31     0.78     33.2     9.00    9.0     0.00    0.00    0.00
2005-02-28 14:10  15     0.22     5.72     36.0     9.00    9.0     0.00    0.00    0.00
2005-02-28 15:10  16     0.79     0.78     42.8     7.21    9.0     0.00    0.00    0.00
2005-02-28 16:10  17     0.30     6.00     36.7     0.00    9.0     0.00    0.00    0.00
2005-02-28 17:10  18     0.00     0.17     36.6     0.00    9.0     0.00    0.00    0.00
2005-02-28 18:10  19     0.00     6.38     29.8     0.00    9.0     0.00    0.00    0.00
2005-02-28 19:10  20     0.00     1.08     28.7     0.00    9.0     0.00    0.00    0.00
2005-02-28 20:10  21     0.00     7.90     20.4     0.00    9.0     0.00    0.00    0.00
2005-02-28 21:10  22     0.00     1.08     19.3     0.00    9.0     0.00    0.00    0.00
2005-02-28 22:10  23     0.00     8.53     10.3     0.00    9.0     0.00    0.00    0.00
2005-02-28 23:10   0     0.00     1.08     17.7     9.00    9.0     0.00    0.00    0.00
2005-03-01 00:10   1     0.00     9.08     10.5     2.47    8.0     0.00    0.00    0.00
2005-03-01 01:10   2     0.00     1.08      9.4     0.00    8.0     0.00    0.00    0.00
2005-03-01 02:10   3     0.00     9.40      2.2     2.65    8.0     0.00    0.00    0.00
2005-03-01 03:10   4     0.00     1.08      2.2     1.08    8.0     0.00    0.00    0.00
2005-03-01 04:10   5     0.00     9.57      2.2     9.57    8.0     0.00    1.52    0.00
2005-03-01 05:10   6     0.00     1.08      2.2     1.08    8.0     0.00    0.00    0.00
2005-03-01 06:10   7     0.00     8.81      2.2     8.81    8.0     0.00    0.76    0.00
2005-03-01 07:10   8     1.28     0.91      2.5     0.00    8.0     0.00    0.00    0.00
2005-03-01 08:10   9     3.16     8.29      5.0     8.00    8.0     0.00    0.00    0.00
2005-03-01 09:10  10     3.91     0.91     15.4     8.00    8.0     0.00    0.00    0.00
2005-03-01 10:10  11     4.79     6.83     20.5     8.00    8.0     0.00    0.00    0.00
2005-03-01 11:10  12     4.98     0.54     32.4     8.00    8.0     0.00    0.00    0.00
2005-03-01 12:10  13     3.92     4.82     38.7     8.00    8.0     0.00    0.00    0.00
2005-03-01 13:10  14     4.37     0.49     42.8     0.35    8.0     0.00    0.00    0.00
2005-03-01 14:10  15     3.96     4.02     42.8     0.24    8.0     0.00    0.00    0.00
2005-03-01 15:10  16     2.21     0.49     42.8     0.00    8.0     1.70    0.00    0.00
2005-03-01 16:10  17     0.28     4.75     38.0     0.00    8.0     0.00    0.00    0.00
2005-03-01 17:10  18     0.00     0.17     37.9     0.00    8.0     0.00    0.00    0.00
2005-03-01 18:10  19     0.00     6.02     31.5     0.00    8.0     0.00    0.00    0.00
2005-03-01 19:10  20     0.00     1.08     30.4     0.00    8.0     0.00    0.00    0.00
2005-03-01 20:10  21     0.00     7.12     22.9     0.00    8.0     0.00    0.00    0.00
2005-03-01 21:10  22     0.00     1.08     21.8     0.00    8.0     0.00    0.00    0.00
2005-03-01 22:10  23     0.00     7.55     13.8     0.00    8.0     0.00    0.00    0.00
2005-03-01 23:10   0     0.00     1.08     12.7     0.00    8.0     0.00    0.00    0.00
2005-03-02 00:10   1     0.00     8.24      4.0     0.00    8.0     0.00    0.00    0.00
2005-03-02 01:10   2     0.00     1.08      2.9     0.00    8.0     0.00    0.00    0.00
2005-03-02 02:10   3     0.00     8.72      2.2     8.13    8.0     0.00    0.08    0.00 <<<

=== emergency 2005-03-02 04:10  import 8.83 kW  cap 8.00 kW  over 0.78 kW ===
YYYY-MM-DD HH:MM  WT       PV     load      SOC   import    cap   export   emerg   lunch
2005-02-27 04:10   5     0.00     6.35      2.2     6.35    9.0     0.00    0.00    0.00
2005-02-27 05:10   6     0.00     1.08      2.2     1.08    9.0     0.00    0.00    0.00
2005-02-27 06:10   7     0.00     4.97      2.2     4.97    9.0     0.00    0.00    0.00
2005-02-27 07:10   8     0.21     0.61      2.2     0.41    9.0     0.00    0.00    0.00
2005-02-27 08:10   9     0.65     4.83      6.8     9.00    9.0     0.00    0.00    0.00
2005-02-27 09:10  10     1.19     0.56     15.9     9.00    9.0     0.00    0.00    0.00
2005-02-27 10:10  11     1.14     4.92     20.4     9.00    9.0     0.00    0.00    0.00
2005-02-27 11:10  12     5.39     0.58     33.5     9.00    9.0     0.00    0.00    0.00
2005-02-27 12:10  13     5.24     4.85     40.9     7.72    9.0     0.00    0.00    0.00
2005-02-27 13:10  14     4.92     0.58     42.8     0.00    9.0     2.36    0.00    0.00
2005-02-27 14:10  15     2.85     5.04     42.8     2.56    9.0     0.00    0.00    0.00
2005-02-27 15:10  16     1.75     0.71     42.8     0.00    9.0     1.00    0.00    0.00
2005-02-27 16:10  17     0.14     5.83     36.8     0.00    9.0     0.00    0.00    0.00
2005-02-27 17:10  18     0.00     0.17     36.6     0.00    9.0     0.00    0.00    0.00
2005-02-27 18:10  19     0.00     6.24     30.0     0.00    9.0     0.00    0.00    0.00
2005-02-27 19:10  20     0.00     1.08     28.9     0.00    9.0     0.00    0.00    0.00
2005-02-27 20:10  21     0.00     7.72     20.8     0.00    9.0     0.00    0.00    0.00
2005-02-27 21:10  22     0.00     1.08     19.6     0.00    9.0     0.00    0.00    0.00
2005-02-27 22:10  23     0.00     8.24     11.0     0.00    9.0     0.00    0.00    0.00
2005-02-27 23:10   0     0.00     1.08     16.8     7.31    9.0     0.00    0.00    0.00
2005-02-28 00:10   1     0.00     9.15      7.1     0.00    9.0     0.00    0.00    0.00
2005-02-28 01:10   2     0.00     1.08      6.0     0.00    9.0     0.00    0.00    0.00
2005-02-28 02:10   3     0.00     9.20      2.2     5.63    9.0     0.00    0.00    0.00
2005-02-28 03:10   4     0.00     1.08      2.2     1.08    9.0     0.00    0.00    0.00
2005-02-28 04:10   5     0.00     8.92      2.2     8.92    9.0     0.00    0.00    0.00
2005-02-28 05:10   6     0.00     1.08      2.2     1.08    9.0     0.00    0.00    0.00
2005-02-28 06:10   7     0.00     7.72      2.2     7.72    9.0     0.00    0.00    0.00
2005-02-28 07:10   8     0.51     0.91      2.2     0.44    9.0     0.00    0.00    0.00
2005-02-28 08:10   9     0.68     8.25      3.6     9.00    9.0     0.00    0.00    0.00
2005-02-28 09:10  10     2.00     0.91     13.1     9.00    9.0     0.00    0.00    0.00
2005-02-28 10:10  11     0.42     7.00     14.7     9.00    9.0     0.00    0.00    0.00
2005-02-28 11:10  12     0.38     0.91     22.6     9.00    9.0     0.00    0.00    0.00
2005-02-28 12:10  13     0.37     6.06     25.2     9.00    9.0     0.00    0.00    0.00
2005-02-28 13:10  14     0.31     0.78     33.2     9.00    9.0     0.00    0.00    0.00
2005-02-28 14:10  15     0.22     5.72     36.0     9.00    9.0     0.00    0.00    0.00
2005-02-28 15:10  16     0.79     0.78     42.8     7.21    9.0     0.00    0.00    0.00
2005-02-28 16:10  17     0.30     6.00     36.7     0.00    9.0     0.00    0.00    0.00
2005-02-28 17:10  18     0.00     0.17     36.6     0.00    9.0     0.00    0.00    0.00
2005-02-28 18:10  19     0.00     6.38     29.8     0.00    9.0     0.00    0.00    0.00
2005-02-28 19:10  20     0.00     1.08     28.7     0.00    9.0     0.00    0.00    0.00
2005-02-28 20:10  21     0.00     7.90     20.4     0.00    9.0     0.00    0.00    0.00
2005-02-28 21:10  22     0.00     1.08     19.3     0.00    9.0     0.00    0.00    0.00
2005-02-28 22:10  23     0.00     8.53     10.3     0.00    9.0     0.00    0.00    0.00
2005-02-28 23:10   0     0.00     1.08     17.7     9.00    9.0     0.00    0.00    0.00
2005-03-01 00:10   1     0.00     9.08     10.5     2.47    8.0     0.00    0.00    0.00
2005-03-01 01:10   2     0.00     1.08      9.4     0.00    8.0     0.00    0.00    0.00
2005-03-01 02:10   3     0.00     9.40      2.2     2.65    8.0     0.00    0.00    0.00
2005-03-01 03:10   4     0.00     1.08      2.2     1.08    8.0     0.00    0.00    0.00
2005-03-01 04:10   5     0.00     9.57      2.2     9.57    8.0     0.00    1.52    0.00
2005-03-01 05:10   6     0.00     1.08      2.2     1.08    8.0     0.00    0.00    0.00
2005-03-01 06:10   7     0.00     8.81      2.2     8.81    8.0     0.00    0.76    0.00
2005-03-01 07:10   8     1.28     0.91      2.5     0.00    8.0     0.00    0.00    0.00
2005-03-01 08:10   9     3.16     8.29      5.0     8.00    8.0     0.00    0.00    0.00
2005-03-01 09:10  10     3.91     0.91     15.4     8.00    8.0     0.00    0.00    0.00
2005-03-01 10:10  11     4.79     6.83     20.5     8.00    8.0     0.00    0.00    0.00
2005-03-01 11:10  12     4.98     0.54     32.4     8.00    8.0     0.00    0.00    0.00
2005-03-01 12:10  13     3.92     4.82     38.7     8.00    8.0     0.00    0.00    0.00
2005-03-01 13:10  14     4.37     0.49     42.8     0.35    8.0     0.00    0.00    0.00
2005-03-01 14:10  15     3.96     4.02     42.8     0.24    8.0     0.00    0.00    0.00
2005-03-01 15:10  16     2.21     0.49     42.8     0.00    8.0     1.70    0.00    0.00
2005-03-01 16:10  17     0.28     4.75     38.0     0.00    8.0     0.00    0.00    0.00
2005-03-01 17:10  18     0.00     0.17     37.9     0.00    8.0     0.00    0.00    0.00
2005-03-01 18:10  19     0.00     6.02     31.5     0.00    8.0     0.00    0.00    0.00
2005-03-01 19:10  20     0.00     1.08     30.4     0.00    8.0     0.00    0.00    0.00
2005-03-01 20:10  21     0.00     7.12     22.9     0.00    8.0     0.00    0.00    0.00
2005-03-01 21:10  22     0.00     1.08     21.8     0.00    8.0     0.00    0.00    0.00
2005-03-01 22:10  23     0.00     7.55     13.8     0.00    8.0     0.00    0.00    0.00
2005-03-01 23:10   0     0.00     1.08     12.7     0.00    8.0     0.00    0.00    0.00
2005-03-02 00:10   1     0.00     8.24      4.0     0.00    8.0     0.00    0.00    0.00
2005-03-02 01:10   2     0.00     1.08      2.9     0.00    8.0     0.00    0.00    0.00
2005-03-02 02:10   3     0.00     8.72      2.2     8.13    8.0     0.00    0.08    0.00
2005-03-02 03:10   4     0.00     1.08      2.2     1.08    8.0     0.00    0.00    0.00
2005-03-02 04:10   5     0.00     8.83      2.2     8.83    8.0     0.00    0.78    0.00 <<<

=== emergency 2005-03-03 04:10  import 8.80 kW  cap 8.00 kW  over 0.75 kW ===
YYYY-MM-DD HH:MM  WT       PV     load      SOC   import    cap   export   emerg   lunch
2005-02-28 04:10   5     0.00     8.92      2.2     8.92    9.0     0.00    0.00    0.00
2005-02-28 05:10   6     0.00     1.08      2.2     1.08    9.0     0.00    0.00    0.00
2005-02-28 06:10   7     0.00     7.72      2.2     7.72    9.0     0.00    0.00    0.00
2005-02-28 07:10   8     0.51     0.91      2.2     0.44    9.0     0.00    0.00    0.00
2005-02-28 08:10   9     0.68     8.25      3.6     9.00    9.0     0.00    0.00    0.00
2005-02-28 09:10  10     2.00     0.91     13.1     9.00    9.0     0.00    0.00    0.00
